第一创业证券承销保荐有限责任公司
(资料图)
关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司
2022年度持续督导跟踪报告
保荐机构名称:第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称:科拓生物 |
保荐代表人姓名:刘毅 | 联系电话:010-63212080 |
保荐代表人姓名:李兴刚 | 联系电话:010-63212080 |
项目 | 工作内容 |
1、公司信息披露审阅情况 | |
(1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 |
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 |
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | |
(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度) | 是 |
(2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 |
3、募集资金监督情况 | |
(1)查询公司募集资金专户次数 | 8次 |
(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 |
4、公司治理督导情况 | |
(1)列席公司股东大会次数 | 无,均事前或事后审阅会议议案 |
(2)列席公司董事会次数 | 无,均事前或事后审阅会议议案 |
(3)列席公司监事会次数 | 无,均事前或事后审阅会议议案 |
5、现场检查情况 | |
(1)现场检查次数 | 1次 |
(2)现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 |
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 |
6、发表独立意见情况 | |
(1)发表独立意见次数 | 0次 |
项目 | 工作内容 |
(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 |
7、向本所报告情况(现场检查报告除外) | |
(1)向本所报告的次数 | 0次 |
(2)报告事项的主要内容 | 不适用 |
(3)报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 |
8、关注职责的履行情况 | |
(1)是否存在需要关注的事项 | 否 |
(2)关注事项的主要内容 | 不适用 |
(3)关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 |
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 |
10、对上市公司培训情况 | |
(1)培训次数 | 1次 |
(2)培训日期 | 2022年 12月 5日 |
(3)培训的主要内容 | 上市公司募集资金管理及使用、公司治理及规范运作、信息披露等相关规定 |
11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 |
事项 | 存在的问题 | 采取的措施 |
1、信息披露 | 无 | 不适用 |
2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 |
3、“三会”运作 | 无 | 不适用 |
4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 |
5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 |
6、关联交易 | 无 | 不适用 |
7、对外担保 | 无 | 不适用 |
8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 |
9、其他业务类别重要事项(包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等) | 无 | 不适用 |
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 |
11、其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况核心技术等方面的重大变化情况) | 无 | 不适用 |
公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 |
1、关于股份锁定及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 |
2、关于稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 |
3、关于招股说明书信息披露的承诺 | 是 | 不适用 |
4、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 |
5、关于利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 |
6、关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 |
7、关于规范和减少关联交易的承诺 | 是 | 不适用 |
8、关于执行社会保障、住房公积金制度的承诺 | 是 | 不适用 |
9、关于自有和租赁无证房产的承诺 | 是 | 不适用 |
10、关于及时办理兼职创业审批/备案手续的承诺 | 是 | 不适用 |
11、未能履行承诺的约束措施的承诺 | 是 | 不适用 |
12、关于股权激励计划有关事宜的承诺 | 是 | 不适用 |
报告事项 | 说明 |
1、保荐代表人变更及其理由 | 是,科拓生物因向特定对象发行股票重新聘请一创投行作为保荐机构并承接持续督导工作,科拓生物持续督导期内的保荐代表人相应变更为刘毅、李兴刚 |
2、报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | 不适用 |
3、其他需要报告的重大事项 | 无 |
(本页无正文,为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2022年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)
保荐代表人签名:
刘毅 李兴刚
第一创业证券承销保荐有限责任公司
年 月 日