(资料图片仅供参考)
获悉,根据2023年5月9日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为67.57%、62.47%、57.92%。此外,中国银行(03988)、中国移动(00941)、巨子生物(02367)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+9.06亿元、+6.11亿元、+3.86亿元;建设银行(00939)、盈富基金(02800)、香港交易所(00388)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-8.72亿元、-4.48亿元、-3.95亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.57% |
宝新金融(01282) | 11.75亿股 | 62.47% |
中远海能(01138) | 7.51亿股 | 57.92% |
保利物业(06049) | 0.86亿股 | 55.93% |
天津创业环保股份(01065) | 1.82亿股 | 53.44% |
东方证券(03958) | 5.49亿股 | 53.40% |
绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.64% |
凯盛新能(01108) | 1.31亿股 | 52.24% |
华能国际电力股份(00902) | 24.44亿股 | 51.98% |
中州证券(01375) | 6.18亿股 | 51.70% |
华电国际电力股份(01071) | 8.71亿股 | 50.70% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
中国铁建(01186) | 9.92亿股 | 47.75% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国电信(00728) | 63.10亿股 | 45.46% |
长城汽车(02333) | 10.39亿股 | 44.80% |
国联证券(01456) | 1.95亿股 | 44.01% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.56亿股 | 43.97% |
山东新华製药股份(00719) | 0.83亿股 | 42.48% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.97亿股 | 41.97% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国银行(03988) | +9.06亿元 | +26884.70万股 |
中国移动(00941) | +6.11亿元 | +896.00万股 |
巨子生物(02367) | +3.86亿元 | +1242.08万股 |
中国平安(02318) | +3.20亿元 | +545.00万股 |
中国石油股份(00857) | +2.58亿元 | +4705.40万股 |
美团-W(03690) | +2.54亿元 | +194.65万股 |
药明生物(02269) | +2.41亿元 | +535.55万股 |
中国财险(02328) | +2.27亿元 | +2185.99万股 |
中国海洋石油(00883) | +2.05亿元 | +1587.00万股 |
中国太保(02601) | +1.83亿元 | +729.84万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
建设银行(00939) | -8.72亿元 | -15662.50万股 |
盈富基金(02800) | -4.48亿元 | -2243.60万股 |
香港交易所(00388) | -3.95亿元 | -124.91万股 |
友邦保险(01299) | -2.95亿元 | -365.05万股 |
恆生中国企业(02828) | -2.51亿元 | -370.02万股 |
比亚迪股份(01211) | -2.01亿元 | -84.52万股 |
小鹏汽车-W(09868) | -1.56亿元 | -397.93万股 |
民生银行(01988) | -1.50亿元 | -4397.41万股 |
吉利汽车(00175) | -1.43亿元 | -1484.40万股 |
中芯国际(00981) | -1.37亿元 | -711.83万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。