【资料图】
近5日机构合计调研191家公司,汇川技术、广联达、炬华科技等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(6月8日至6月14日)两市约191家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对171家公司进行调研,即89.53%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研130家,位列其后;阳光私募机构调研79家,排名第三。
机构调研榜单中,共有40家公司获20家以上机构扎堆调研。汇川技术最受关注,参与调研的机构达到309家;广联达被244家机构调研,榜单中排名第二;炬华科技、中材科技等分别被182家、122家机构调研。
机构调研次数来看,有3家公司被机构调研3次,分别是山推股份、国光股份、泰和新材等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有16只,汇川技术近5日净流入资金1.79亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有舍得酒业、广联达等,净流入资金分别为1.42亿元、0.94亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有28只,涨幅居前的有华利集团、贝斯特、华阳集团等,涨幅为21.39%、16.64%、14.63%;下跌的有12只,跌幅居前的有帝科股份、遥望科技、康辰药业等,跌幅为10.28%、9.94%、5.73%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 1 | 309 | 59.05 | 2.94 | 机械设备 |
002410 | 广联达 | 1 | 244 | 37.90 | 7.70 | 计算机 |
300360 | 炬华科技 | 1 | 182 | 17.78 | 0.68 | 电力设备 |
002080 | 中材科技 | 1 | 122 | 19.96 | 2.99 | 建筑材料 |
002409 | 雅克科技 | 1 | 113 | 71.51 | 7.28 | 电子 |
002291 | 遥望科技 | 1 | 102 | 15.68 | -9.94 | 传媒 |
300656 | 民德电子 | 1 | 78 | 31.82 | -1.12 | 电子 |
002747 | 埃斯顿 | 1 | 75 | 23.93 | 3.24 | 机械设备 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 59 | 66.49 | -1.20 | 机械设备 |
603661 | 恒林股份 | 1 | 57 | 33.98 | -3.98 | 轻工制造 |
000928 | 中钢国际 | 2 | 51 | 9.15 | 3.39 | 建筑装饰 |
600702 | 舍得酒业 | 1 | 51 | 144.19 | 8.25 | 食品饮料 |
603590 | 康辰药业 | 1 | 48 | 30.91 | -5.73 | 医药生物 |
430139 | 华岭股份 | 1 | 46 | 10.86 | 4.42 | 电子 |
002601 | 龙佰集团 | 1 | 45 | 16.26 | 0.56 | 基础化工 |
000541 | 佛山照明 | 1 | 42 | 5.53 | 3.95 | 家用电器 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 40 | 12.58 | 5.01 | 汽车 |
000913 | 钱江摩托 | 1 | 39 | 18.37 | 2.86 | 汽车 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 38 | 5.36 | 10.29 | 汽车 |
300053 | 欧比特 | 1 | 38 | 14.49 | 3.13 | 通信 |
300580 | 贝斯特 | 2 | 36 | 34.35 | 16.64 | 汽车 |
000426 | 兴业银锡 | 2 | 36 | 9.65 | 7.70 | 有色金属 |
300109 | 新开源 | 2 | 34 | 23.62 | -0.92 | 基础化工 |
003004 | 声迅股份 | 1 | 32 | 30.62 | -4.31 | 计算机 |
301193 | 家联科技 | 1 | 30 | 17.35 | -1.48 | 轻工制造 |
300118 | 东方日升 | 1 | 30 | 22.52 | -4.25 | 电力设备 |
300979 | 华利集团 | 1 | 29 | 49.55 | 21.39 | 纺织服饰 |
002567 | 唐人神 | 1 | 29 | 6.57 | 3.46 | 农林牧渔 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 26 | 31.27 | 14.63 | 汽车 |
300402 | 宝色股份 | 1 | 26 | 19.21 | 2.54 | 机械设备 |
300660 | 江苏雷利 | 1 | 24 | 27.26 | 5.91 | 电力设备 |
003035 | 南网能源 | 1 | 24 | 6.18 | 3.52 | 公用事业 |
300024 | 机器人 | 1 | 24 | 14.65 | 2.59 | 机械设备 |
002732 | 燕塘乳业 | 1 | 23 | 22.40 | 0.99 | 食品饮料 |
301303 | 真兰仪表 | 1 | 23 | 22.18 | -0.27 | 机械设备 |
300842 | 帝科股份 | 1 | 21 | 69.72 | -10.28 | 电力设备 |
002046 | 国机精工 | 1 | 20 | 10.80 | 1.20 | 机械设备 |
002909 | 集泰股份 | 1 | 20 | 7.48 | 1.34 | 基础化工 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 20 | 27.49 | 2.12 | 机械设备 |
603309 | 维力医疗 | 2 | 20 | 17.30 | -1.20 | 医药生物 |
300818 | 耐普矿机 | 1 | 19 | 22.12 | 0.23 | 机械设备 |
603569 | 长久物流 | 1 | 19 | 11.11 | 14.30 | 交通运输 |
002129 | TCL中环 | 1 | 19 | 36.57 | 3.89 | 电力设备 |
600970 | 中材国际 | 1 | 18 | 12.30 | 1.74 | 建筑装饰 |
002973 | 侨银股份 | 1 | 18 | 11.40 | -4.68 | 环保 |
002252 | 上海莱士 | 1 | 18 | 6.98 | -0.57 | 医药生物 |
002051 | 中工国际 | 2 | 18 | 11.22 | -1.23 | 建筑装饰 |
600642 | 申能股份 | 1 | 18 | 6.58 | -0.60 | 公用事业 |
000792 | 盐湖股份 | 1 | 18 | 19.23 | -0.52 | 基础化工 |
688128 | 中国电研 | 1 | 17 | 23.75 | 0.36 | 机械设备 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 17 | 47.94 | -2.42 | 医药生物 |
600131 | 国网信通 | 1 | 16 | 20.45 | 4.34 | 计算机 |
000680 | 山推股份 | 3 | 16 | 5.75 | 7.68 | 机械设备 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 16 | 9.56 | -1.75 | 机械设备 |
301153 | 中科江南 | 1 | 16 | 82.43 | -6.54 | 计算机 |
000761 | 本钢板材 | 1 | 16 | 4.30 | 9.14 | 钢铁 |
002698 | 博实股份 | 1 | 15 | 15.19 | 0.20 | 机械设备 |
000408 | 藏格矿业 | 2 | 15 | 23.23 | -1.57 | 基础化工 |
002903 | 宇环数控 | 1 | 15 | 26.85 | 8.22 | 机械设备 |
002606 | 大连电瓷 | 1 | 14 | 8.89 | -0.56 | 电力设备 |
000521 | 长虹美菱 | 2 | 13 | 7.24 | -0.14 | 家用电器 |
300045 | 华力创通 | 1 | 13 | 11.10 | 5.71 | 国防军工 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 13 | 106.37 | 1.57 | 机械设备 |
600710 | 苏美达 | 1 | 13 | 8.17 | 6.80 | 商贸零售 |
000333 | 美的集团 | 1 | 12 | 57.08 | 3.31 | 家用电器 |
002891 | 中宠股份 | 2 | 12 | 24.91 | 6.64 | 农林牧渔 |
301096 | 百诚医药 | 1 | 12 | 61.10 | 0.66 | 医药生物 |
002568 | 百润股份 | 1 | 12 | 35.93 | 7.13 | 食品饮料 |
601038 | 一拖股份 | 1 | 12 | 11.14 | 1.00 | 机械设备 |
600186 | 莲花健康 | 1 | 12 | 2.88 | 1.05 | 食品饮料 |
002912 | 中新赛克 | 1 | 12 | 43.95 | -3.39 | 计算机 |
300207 | 欣旺达 | 1 | 11 | 15.55 | -0.14 | 电力设备 |
688561 | 奇安信 | 1 | 11 | 58.66 | 0.57 | 计算机 |
688108 | 赛诺医疗 | 1 | 10 | 10.37 | -13.22 | 医药生物 |
002255 | 海陆重工 | 1 | 10 | 5.75 | 3.05 | 电力设备 |
002421 | 达实智能 | 1 | 10 | 3.78 | 0.80 | 计算机 |
601969 | 海南矿业 | 1 | 10 | 6.59 | -0.45 | 钢铁 |
300299 | 富春股份 | 1 | 10 | 9.00 | 6.89 | 传媒 |
301311 | 昆船智能 | 1 | 9 | 26.29 | 5.11 | 机械设备 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 9 | 3.93 | -2.24 | 钢铁 |
300081 | 恒信东方 | 1 | 9 | 10.87 | -3.12 | 通信 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 9 | 20.03 | 16.18 | 计算机 |
300774 | 倍杰特 | 1 | 9 | 10.50 | -1.87 | 环保 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 8 | 64.68 | -0.49 | 电力设备 |
000156 | 华数传媒 | 1 | 8 | 9.70 | 0.62 | 传媒 |
002373 | 千方科技 | 1 | 8 | 14.17 | 3.51 | 计算机 |
605296 | 神农集团 | 1 | 8 | 23.04 | 1.72 | 农林牧渔 |
300839 | 博汇股份 | 1 | 8 | 12.84 | -6.48 | 石油石化 |
601399 | 国机重装 | 1 | 8 | 3.14 | 0.96 | 机械设备 |
300666 | 江丰电子 | 1 | 8 | 73.03 | 6.52 | 电子 |
002382 | 蓝帆医疗 | 1 | 8 | 7.12 | -0.28 | 医药生物 |
000786 | 北新建材 | 1 | 8 | 25.16 | 7.43 | 建筑材料 |
603719 | 良品铺子 | 2 | 8 | 28.10 | -0.21 | 食品饮料 |
301005 | 超捷股份 | 1 | 8 | 29.10 | 3.19 | 汽车 |
301188 | 力诺特玻 | 1 | 8 | 17.34 | 0.52 | 轻工制造 |
301317 | 鑫磊股份 | 1 | 7 | 28.65 | 6.15 | 机械设备 |
002582 | 好想你 | 1 | 7 | 8.23 | 0.73 | 食品饮料 |
833394 | 民士达 | 1 | 7 | 13.91 | -3.40 | 轻工制造 |
601186 | 中国铁建 | 1 | 7 | 9.97 | -0.70 | 建筑装饰 |
002646 | 天佑德酒 | 1 | 7 | 14.66 | 6.62 | 食品饮料 |
301390 | 经纬股份 | 1 | 7 | 46.00 | -4.60 | 建筑装饰 |
000623 | 吉林敖东 | 1 | 7 | 16.32 | -3.09 | 医药生物 |
300267 | 尔康制药 | 1 | 6 | 3.29 | 1.86 | 医药生物 |
000411 | 英特集团 | 1 | 6 | 12.00 | -2.60 | 医药生物 |
300070 | 碧水源 | 1 | 6 | 5.64 | - | 环保 |
001238 | 浙江正特 | 1 | 6 | 23.20 | 1.67 | 轻工制造 |
002236 | 大华股份 | 1 | 6 | 20.45 | 4.02 | 计算机 |
000726 | 鲁泰A | 1 | 6 | 6.67 | - | 纺织服饰 |
002993 | 奥海科技 | 1 | 6 | 34.10 | 9.29 | 电子 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 6 | 63.22 | -1.36 | 计算机 |
002983 | 芯瑞达 | 1 | 6 | 26.18 | -5.14 | 电子 |
300397 | 天和防务 | 2 | 6 | 11.09 | 6.23 | 国防军工 |
835185 | 贝特瑞 | 1 | 5 | 22.91 | -6.45 | 电力设备 |
603037 | 凯众股份 | 1 | 5 | 17.89 | 7.19 | 汽车 |
002250 | 联化科技 | 1 | 5 | 10.57 | 0.96 | 基础化工 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 5 | 34.47 | 3.36 | 机械设备 |
002115 | 三维通信 | 1 | 5 | 6.64 | 4.57 | 通信 |
002790 | 瑞尔特 | 1 | 5 | 9.31 | 7.63 | 轻工制造 |
603919 | 金徽酒 | 1 | 5 | 24.51 | 6.84 | 食品饮料 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 5 | 73.30 | -3.30 | 电力设备 |
300826 | 测绘股份 | 1 | 5 | 16.67 | 11.36 | 建筑装饰 |
300264 | 佳创视讯 | 1 | 5 | 7.47 | 3.61 | 计算机 |
002749 | 国光股份 | 3 | 5 | 10.86 | -3.81 | 基础化工 |
002254 | 泰和新材 | 3 | 5 | 21.78 | 1.02 | 基础化工 |
600848 | 上海临港 | 1 | 5 | 12.69 | -3.42 | 房地产 |
002829 | 星网宇达 | 1 | 5 | 38.05 | 3.99 | 国防军工 |
000960 | 锡业股份 | 1 | 5 | 14.92 | 1.50 | 有色金属 |
600547 | 山东黄金 | 1 | 4 | 25.00 | 0.68 | 有色金属 |
002458 | 益生股份 | 1 | 4 | 11.93 | 0.25 | 农林牧渔 |
002520 | 日发精机 | 1 | 4 | 5.47 | 1.30 | 机械设备 |
301086 | 鸿富瀚 | 1 | 4 | 70.89 | -2.29 | 电子 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 4 | 64.99 | 10.96 | 汽车 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 4 | 6.94 | 1.76 | 家用电器 |
830839 | 万通液压 | 1 | 4 | 6.93 | -2.81 | 机械设备 |
832225 | 利通科技 | 1 | 4 | 9.05 | -8.59 | 基础化工 |
002960 | 青鸟消防 | 1 | 4 | 17.43 | 9.76 | 机械设备 |
002772 | 众兴菌业 | 1 | 4 | 10.60 | 0.57 | 农林牧渔 |
000970 | 中科三环 | 1 | 4 | 11.67 | -0.34 | 有色金属 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 4 | 10.00 | 1.11 | 基础化工 |
301419 | 阿莱德 | 1 | 4 | 42.33 | 5.83 | 通信 |
600880 | 博瑞传播 | 1 | 3 | 6.36 | 0.63 | 社会服务 |
301307 | 美利信 | 1 | 3 | 32.03 | 6.31 | 通信 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 3 | 24.50 | 5.02 | 食品饮料 |
301378 | 通达海 | 1 | 3 | 73.41 | 3.47 | 计算机 |
000099 | 中信海直 | 1 | 3 | 9.52 | 4.04 | 交通运输 |
300978 | 东箭科技 | 1 | 3 | 13.20 | 7.58 | 汽车 |
000999 | 华润三九 | 1 | 3 | 62.13 | 0.06 | 医药生物 |
300375 | 鹏翎股份 | 2 | 3 | 3.86 | 8.43 | 汽车 |
301200 | 大族数控 | 1 | 2 | 38.89 | 1.75 | 机械设备 |
002022 | 科华生物 | 1 | 2 | 9.94 | -3.02 | 医药生物 |
002519 | 银河电子 | 1 | 2 | 6.04 | - | 家用电器 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 2 | 6.86 | -0.58 | 建筑装饰 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 2 | 21.95 | 6.09 | 建筑材料 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 2 | 18.29 | -5.62 | 医药生物 |
603390 | 通达电气 | 1 | 2 | 8.37 | 3.08 | 汽车 |
002182 | 云海金属 | 1 | 2 | 20.35 | -2.01 | 有色金属 |
001368 | 通达创智 | 1 | 2 | 24.78 | 1.23 | 轻工制造 |
002276 | 万马股份 | 1 | 2 | 12.31 | 2.75 | 电力设备 |
605365 | 立达信 | 1 | 2 | 14.81 | -1.46 | 家用电器 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 2 | 2.53 | 0.39 | 电力设备 |
603055 | 台华新材 | 1 | 2 | 9.78 | 2.41 | 纺织服饰 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 2 | 16.22 | 5.19 | 食品饮料 |
300389 | 艾比森 | 1 | 2 | 19.09 | -6.01 | 电子 |
300516 | 久之洋 | 1 | 2 | 33.18 | -3.21 | 电子 |
835892 | 中科美菱 | 1 | 2 | 9.51 | -0.63 | 医药生物 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 1 | 8.39 | 9.82 | 汽车 |
837092 | 汉鑫科技 | 1 | 1 | 15.88 | 4.82 | 计算机 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 1 | 23.99 | 3.32 | 电子 |
300304 | 云意电气 | 1 | 1 | 5.26 | 5.41 | 汽车 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 1 | 6.65 | -2.21 | 医药生物 |
000530 | 冰山冷热 | 1 | 1 | 5.53 | 3.17 | 机械设备 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 1 | 6.85 | 9.25 | 汽车 |
300989 | 蕾奥规划 | 1 | 1 | 21.73 | -2.77 | 建筑装饰 |
300537 | 广信材料 | 1 | 1 | 15.60 | 3.17 | 电子 |
002030 | 达安基因 | 1 | 1 | 10.10 | -2.49 | 医药生物 |
000952 | 广济药业 | 1 | 1 | 8.37 | 15.13 | 医药生物 |
003018 | 金富科技 | 1 | 1 | 9.79 | 1.66 | 轻工制造 |
002448 | 中原内配 | 1 | 1 | 6.77 | 4.31 | 汽车 |
300895 | 铜牛信息 | 1 | 1 | 39.10 | 8.16 | 计算机 |
600622 | 光大嘉宝 | 1 | 1 | 2.97 | -0.34 | 房地产 |
300508 | 维宏股份 | 1 | 1 | 36.38 | 1.96 | 计算机 |
001222 | 源飞宠物 | 1 | 1 | 21.41 | -1.61 | 轻工制造 |
000060 | 中金岭南 | 1 | 1 | 4.91 | 1.24 | 有色金属 |
000524 | 岭南控股 | 1 | 1 | 11.14 | 4.01 | 社会服务 |
300057 | 万顺新材 | 1 | 1 | 6.80 | -0.15 | 有色金属 |
002889 | 东方嘉盛 | 1 | 1 | 22.13 | 19.11 | 交通运输 |
601665 | 齐鲁银行 | 1 | 1 | 4.01 | -1.96 | 银行 |
002457 | 青龙管业 | 1 | 1 | 8.66 | 1.29 | 建筑材料 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 1 | 10.98 | -0.72 | 机械设备 |
301007 | 德迈仕 | 1 | 1 | 13.24 | 10.24 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。